Gòtics United BC 🏀 - The Bangers and Mash
21 de jul. 2024, a las 09:00
Gòtics United BC 🏀
-
The Bangers and Mash
09:00
-
10:00
domingo 21. jul

15
:
14

The Bangers and Mash - Gòtics United
Gòtics United ganó a The Bangers and Mash con un resultado de 15 - 14.
Eventos del partido
8:08 | Sven encesta para Gòtics United. | 0 - 1 |
8:09 | Dante encesta para Gòtics United. | 0 - 2 |
8:10 | Brooklyn encesta para Gòtics United. | 0 - 3 |
8:11 | Sven encesta para Gòtics United. | 0 - 4 |
8:12 | Augustine de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 1 - 4 |
8:13 | Elaine de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 2 - 4 |
8:14 | Sven encesta para Gòtics United. | 2 - 5 |
8:15 | Brooklyn encesta para Gòtics United. | 2 - 6 |
8:16 | Brooklyn encesta para Gòtics United. | 2 - 7 |
8:17 | Ethan encesta para Gòtics United. | 2 - 8 |
8:18 | Stella de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 3 - 8 |
8:19 | Augustine de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 4 - 8 |
8:20 | Elaine de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 5 - 8 |
8:21 | Stella de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 6 - 8 |
8:22 | Elaine de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 7 - 8 |
8:23 | Brooklyn encesta para Gòtics United. | 7 - 9 |
8:24 | Dante encesta para Gòtics United. | 7 - 10 |
8:25 | Ethan encesta para Gòtics United. | 7 - 11 |
8:26 | Elaine de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 8 - 11 |
8:27 | Aaron de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 9 - 11 |
8:28 | Brooklyn encesta para Gòtics United. | 9 - 12 |
8:29 | Augustine de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 10 - 12 |
8:30 | Stella de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 11 - 12 |
8:31 | Dante encesta para Gòtics United. | 11 - 13 |
8:32 | Stella de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 12 - 13 |
8:33 | Sven encesta para Gòtics United. | 12 - 14 |
8:34 | Elaine de The Bangers and Mash reduce la ventaja de Gòtics United. | 13 - 14 |
8:35 | Augustine de The Bangers and Mash mantiene el juego en marcha cuando encesta una canasta para el empate. | 14 - 14 |
8:36 | ¡Brooklyn de Gòtics United termina el juego con un mate espectacular! | 14 - 15 |
Participantes
The Bangers and Mash | Gòtics United |
---|---|
Aaron Renner Augustine Kennedy Elaine Wilson Stella Kennedy | Brooklyn Vinerberg Dante Toro Ethan Healy Sven Björkbeck |
Informes de partidos
CATG SUB 20

0
0

ALIANZA SUR F.C
Sub 14 B (Copa La Salle)

0
0

Alianza Miranda
SUB 13 (2012-13)

2
1

CD AS
SUB 11 (2014-15)

0
7

cd el vergel
M15 CASI

46
17

Oponente
M15 CASI

27
17

Oponente
M15 CASI

44
20

Oponente
M15 CASI

40
27

Oponente
CACIC FC

0
0

Los Gallegos
Sub 10 A (Copa La Salle)

0
0

La paz
ESCOLA

2
1

SOLDADOS DE CRISTO
Infantil B (avanzadas)

1
2

Atletico Leal B
CL 25 15 Blanco

1
0

Barona Jr
Sub 14 A (Copa La Salle)

0
0

San Alberto Hurtado
SUB 12

2
1

ALIANZA ATLANTICO
Sub 12 B (Copa la Salle)

0
0

San Alberto Hurtado
CL 25 19 Negro

15
0

Pumas ahuatepec
Sub 10 B (Copa La Salle)

0
0

San Alberto Hurtado
Sub 10 (Distrital)

0
0

El trebol
SUB 13 (2012-13)

1
2

ATLETICO BELLO