Gòtics United VC đ - Rio Sand Blasters
19 de jul. 2024, a las 15:00
Gòtics United VC đ
-
Rio Sand Blasters
15:00
-
16:00
viernes 19. jul

2
:
1

Gòtics United - Rio Sand Blasters
PIVL 6 Match 7 | Gòtics United vs Rio Sand Blasters | SET 1
Gòtics United ganó a Rio Sand Blasters con un resultado de 21 - 8.
Eventos del partido
15:44 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 1 - 0 |
15:45 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 2 - 0 |
15:46 | Derek de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 2 - 1 |
15:47 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 3 - 1 |
15:48 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 4 - 1 |
15:49 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 5 - 1 |
15:50 | Mark de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 5 - 2 |
15:51 | Derek de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 5 - 3 |
15:52 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 6 - 3 |
15:53 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 7 - 3 |
15:54 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 8 - 3 |
15:55 | Derek de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 8 - 4 |
15:56 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 9 - 4 |
15:57 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 10 - 4 |
15:58 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 11 - 4 |
15:59 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 12 - 4 |
16:00 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 13 - 4 |
16:01 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 14 - 4 |
16:02 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 15 - 4 |
16:03 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 16 - 4 |
16:04 | Derek de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 16 - 5 |
16:05 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 17 - 5 |
16:06 | Derek de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 17 - 6 |
16:07 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 18 - 6 |
16:08 | Derek de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 18 - 7 |
16:09 | Mark de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 18 - 8 |
16:10 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 19 - 8 |
16:11 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 20 - 8 |
16:12 | Marta de Gòtics United anota el punto ganador. | 21 - 8 |
Participantes
Gòtics United | Rio Sand Blasters |
---|---|
Klaus Toro Marta del Toro | Derek Courtney Mark Courtney |
PIVL 6 Match 7 | Gòtics United vs Rio Sand Blasters | SET 2
Rio Sand Blasters ganó a Gòtics United con un resultado de 21 - 13.
Eventos del partido
15:47 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 1 - 0 |
15:48 | Porter de Rio Sand Blasters iguala el marcador. | 1 - 1 |
15:49 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 2 - 1 |
15:50 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 3 - 1 |
15:51 | Maynard de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 3 - 2 |
15:52 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 4 - 2 |
15:53 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 5 - 2 |
15:54 | Porter de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 5 - 3 |
15:55 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 6 - 3 |
15:56 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 7 - 3 |
15:57 | Porter de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 7 - 4 |
15:58 | Maynard de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 7 - 5 |
15:59 | Maynard de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 7 - 6 |
16:00 | Maynard de Rio Sand Blasters iguala el marcador. | 7 - 7 |
16:01 | Maynard de Rio Sand Blasters anota un punto. | 7 - 8 |
16:02 | Maynard de Rio Sand Blasters anota un punto. | 7 - 9 |
16:03 | Ethan de Gòtics United reduce la ventaja de Rio Sand Blasters. | 8 - 9 |
16:04 | Porter de Rio Sand Blasters anota un punto. | 8 - 10 |
16:05 | Ethan de Gòtics United reduce la ventaja de Rio Sand Blasters. | 9 - 10 |
16:06 | Porter de Rio Sand Blasters anota un punto. | 9 - 11 |
16:07 | Porter de Rio Sand Blasters anota un punto. | 9 - 12 |
16:08 | Maynard de Rio Sand Blasters anota un punto. | 9 - 13 |
16:09 | Leo de Gòtics United reduce la ventaja de Rio Sand Blasters. | 10 - 13 |
16:10 | Ethan de Gòtics United reduce la ventaja de Rio Sand Blasters. | 11 - 13 |
16:11 | Maynard de Rio Sand Blasters anota un punto. | 11 - 14 |
16:12 | Leo de Gòtics United reduce la ventaja de Rio Sand Blasters. | 12 - 14 |
16:13 | Maynard de Rio Sand Blasters anota un punto. | 12 - 15 |
16:14 | Leo de Gòtics United reduce la ventaja de Rio Sand Blasters. | 13 - 15 |
16:15 | Maynard de Rio Sand Blasters anota un punto. | 13 - 16 |
16:16 | Porter de Rio Sand Blasters anota un punto. | 13 - 17 |
16:17 | Porter de Rio Sand Blasters anota un punto. | 13 - 18 |
16:18 | Porter de Rio Sand Blasters anota un punto. | 13 - 19 |
16:19 | Porter de Rio Sand Blasters anota un punto. | 13 - 20 |
16:20 | Maynard de Rio Sand Blasters anota el punto ganador. | 13 - 21 |
Participantes
Gòtics United | Rio Sand Blasters |
---|---|
Ethan Healy Leo Wesley | Maynard Courtney Porter Courtney |
PIVL 6 Match 7 | Gòtics United vs Rio Sand Blasters | SET 3
Gòtics United ganó a Rio Sand Blasters con un resultado de 21 - 16.
Eventos del partido
16:42 | Michel de Rio Sand Blasters anota un punto. | 0 - 1 |
16:43 | Marta de Gòtics United iguala el marcador. | 1 - 1 |
16:44 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 2 - 1 |
16:45 | Adriaan de Rio Sand Blasters iguala el marcador. | 2 - 2 |
16:46 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 3 - 2 |
16:47 | Adriaan de Rio Sand Blasters iguala el marcador. | 3 - 3 |
16:48 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 4 - 3 |
16:49 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 5 - 3 |
16:50 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 6 - 3 |
16:51 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 7 - 3 |
16:52 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 8 - 3 |
16:53 | Adriaan de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 8 - 4 |
16:54 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 9 - 4 |
16:55 | Adriaan de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 9 - 5 |
16:56 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 10 - 5 |
16:57 | Michel de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 10 - 6 |
16:58 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 11 - 6 |
16:59 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 12 - 6 |
17:00 | Michel de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 12 - 7 |
17:01 | Michel de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 12 - 8 |
17:02 | Michel de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 12 - 9 |
17:03 | Michel de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 12 - 10 |
17:04 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 13 - 10 |
17:05 | Adriaan de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 13 - 11 |
17:06 | Michel de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 13 - 12 |
17:07 | Michel de Rio Sand Blasters iguala el marcador. | 13 - 13 |
17:08 | Michel de Rio Sand Blasters anota un punto. | 13 - 14 |
17:09 | Ethan de Gòtics United iguala el marcador. | 14 - 14 |
17:10 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 15 - 14 |
17:11 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 16 - 14 |
17:12 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 17 - 14 |
17:13 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 18 - 14 |
17:14 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 19 - 14 |
17:15 | Adriaan de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 19 - 15 |
17:16 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 20 - 15 |
17:17 | Michel de Rio Sand Blasters reduce la ventaja de Gòtics United. | 20 - 16 |
17:18 | Marta de Gòtics United anota el punto ganador. | 21 - 16 |
Participantes
Gòtics United | Rio Sand Blasters |
---|---|
Ethan Healy Marta del Toro | Adriaan Courtney Michel Courtney |
Informes de partidos
(S) AlevĂn B

3
4

La Motilla FC
Sènior Blau Masculà Federat

1
3

JOVES CALDES
Juvenil A

1
1

Zamora CF
CALAVERA C.F
"B"

1
4

(C) Cadete B
Cadet Blau Femenà Federat

2
3

CV Vall DâHebron Beta
Jamilena

3
6

Infantil
San Miguel B
0
0

Merida Femenino
SUB 15

2
2

BILBAO
Nido Aguila 11 Blanco

1
1

Pumas Cuernavaca
Nido Aguila 12 Blanco

1
5

Real Madrid
ALMERĂA 2010

6
0

Juvenil HuĂŠrcal 2024/25
Nido Aguila 14 Blanco

1
5

Real Madrid
SEMILLITA VOLEIBOL

2
1

FundaciĂłn deportiva Vivir viviendo
Zarautz R.T.

0
0

Senior Masculino
LA SALLE TH SUB 10 B COPA LA SALLE

3
1

LOS ROBLES
Cisterniga

6
1

Zaratan
AlevĂn B Sanjo

0
1

Oponente
BenjamĂn E

11
1

A.D.LA PLATA TR82 âFâ
Benjamin A F7 FEDERADO

2
1

C.D.B. PARQUE CATALUĂA
ALEVIN D
2
5

Denia D