| 1 | PARRACHO Rodrigo | Cesa | |||||
| PARRACHO Rodrigo | |||||||
| 32 | |||||||
| PARRACHO Rodrigo | |||||||
| 17 | BARRADAS Afonso | Cpm | 15/4 | ||||
| GALLEGO Ivan | |||||||
| 16 | GALLEGO Ivan | Vigo (cecvi) | 15/6 | ||||
| CATARINO Martim | |||||||
| 9 | CATARINO Martim | Cst | 15/14 | ||||
| CATARINO Martim | |||||||
| 24 | |||||||
| CATARINO Martim | |||||||
| 25 | 15/5 | ||||||
| PINTO Xavier | |||||||
| 8 | PINTO Xavier | Bairro Anjos | |||||
| KLUSMAN Friedrich | |||||||
| 5 | MUŅIZ Lois | 100tolos | 15/4 | ||||
| MUŅIZ Lois | |||||||
| 28 | |||||||
| MUŅIZ Lois | |||||||
| 21 | 15/14 | ||||||
| NORONHA Francisco | |||||||
| 12 | NORONHA Francisco | Cm | |||||
| KLUSMAN Friedrich | |||||||
| 13 | COSTA Afonso | Bairro Anjos | 15/13 | ||||
| COSTA Afonso | |||||||
| 20 | |||||||
| KLUSMAN Friedrich | |||||||
| 29 | 15/3 | ||||||
| KLUSMAN Friedrich | |||||||
| 4 | KLUSMAN Friedrich | Cpm | |||||
| ALBERGARIA Tiago | |||||||
| 3 | ALBERGARIA Tiago | Cesa | 15/12 | ||||
| ALBERGARIA Tiago | |||||||
| 30 | |||||||
| ALBERGARIA Tiago | |||||||
| 19 | 7/3 | ||||||
| SOUSA André | |||||||
| 14 | SOUSA André | Cpm | |||||
| ALBERGARIA Tiago | |||||||
| 11 | SOUTO Tiago | Scp | 15/6 | ||||
| SOUTO Tiago | |||||||
| 22 | |||||||
| SOUTO Tiago | |||||||
| 27 | 11/10 | ||||||
| ROBLES Anton | |||||||
| 6 | ROBLES Anton | 100tolos | |||||
| ALBERGARIA Tiago | |||||||
| 7 | CRUZ Manuel | Cm | 15/9 | ||||
| CRUZ Manuel | |||||||
| 26 | |||||||
| CRUZ Manuel | |||||||
| 23 | 12/11 | ||||||
| PIRES Salvador | |||||||
| 10 | PIRES Salvador | Cpm | |||||
| CRUZ Manuel | |||||||
| 15 | FERNANDES Santiago | Bairro Anjos | 15/12 | ||||
| SOUSA Gabriel | |||||||
| 18 | SOUSA Gabriel | Cm | 15/9 | ||||
| MELO Xavier | |||||||
| 31 | 15/7 | ||||||
| MELO Xavier | |||||||
| 2 | MELO Xavier | Cst |
Document Engarde - 08-01-2023 17:57:02