| Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Sofia | Aejg | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| LUIS Lara | Cdrs | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| DIAZ Uxia | El Olivo | 1 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -1 | 15 | |||
| RODRIGUEZ Gabriela | Vigo (cecvi) | 2 | 0 | 1 | V | 3 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| PACHECO Maria | Cdcf | V | 2 | V | 4 | 1 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| PACHECO Maria | Gcp | 2 | 1 | 0 | V | V | 2/5 | -6 | 13 |
| Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEDO Lara | Edv | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| HERMIDA Xiana | Vigo (cecvi) | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| SOUSA Vitoria | Scp | 0 | V | 0 | V | 4 | 2/5 | -5 | 14 | |||
| DORELLE Marta | El Olivo | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| MAGRO Inês | Gcp | 0 | V | 2 | 1 | 0 | 1/5 | -15 | 8 | |||
| JANUÁRIO Matilde | Aejg | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 |
| Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA Alexandra | Vigo (cecvi) | 3 | V | 2 | 0 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| NEVES Maria Carmo | Gcp | V4 | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| FERNANDES Sara | Esgrima Braga | 4 | 3 | 0 | V | V | 2/5 | 1 | 17 | |||
| CARVALHO Rita | Aejg | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| PINTO Maísa | Scp | V | V | 1 | 1 | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| SILVA Matilde | Edv | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | -15 | 7 |
| Poule no 4 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMÕES Helena | Aejg | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| SILVA Leonor | Scp | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 4 | 24 | |||
| SALGADO Sofia | El Olivo | V | 3 | V | V4 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| AMORIM Renata | Cdcf | V | V | 4 | 1 | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| BERNÁRDEZ Laura | Vigo (cecvi) | V | 4 | 3 | V3 | 4 | 2/5 | 4 | 19 | |||
| JASMIM Maria | Edv | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 1 | 20 |
Document Engarde - 07-01-2023 19:12:53