| 1 | BARROSO Joana | Cst | |||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 32 | |||||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 17 | ZOE Alexandra | Cpm | 15/14 | ||||
| ZOE Alexandra | |||||||
| 16 | BEATO Eva | Cpm | 15/7 | ||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 9 | CONCHA Vera | 100tolos | 12/6 | ||||
| CONCHA Vera | |||||||
| 24 | |||||||
| PINTO Filipa | |||||||
| 25 | 15/8 | ||||||
| PINTO Filipa | |||||||
| 8 | PINTO Filipa | Bairro Anjos | |||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 5 | MELO Leonor | Cst | 15/10 | ||||
| MELO Leonor | |||||||
| 28 | |||||||
| MELO Leonor | |||||||
| 21 | 15/10 | ||||||
| IGLÉSIAS Sofia | |||||||
| 12 | IGLÉSIAS Sofia | Cpm | |||||
| MELO Leonor | |||||||
| 13 | MALCATANHO Maria | Bairro Anjos | 15/10 | ||||
| MALCATANHO Maria | |||||||
| 20 | |||||||
| CARVALHO Marta | |||||||
| 29 | 15/8 | ||||||
| CARVALHO Marta | |||||||
| 4 | CARVALHO Marta | Cpm | |||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 3 | RAMOS Ema | Aejg | 11/5 | ||||
| RAMOS Ema | |||||||
| 30 | |||||||
| RAMOS Ema | |||||||
| 19 | 15/10 | ||||||
| FERREIRA Inês | |||||||
| 14 | FERREIRA Inês | Cpm | |||||
| MIRANDA Rita | |||||||
| 11 | SOUTO Carolina | Scp | 15/11 | ||||
| SOUTO Carolina | |||||||
| 22 | |||||||
| MIRANDA Rita | |||||||
| 27 | 12/11 | ||||||
| MIRANDA Rita | |||||||
| 6 | MIRANDA Rita | Cpm | |||||
| ALVIM Madalena | |||||||
| 7 | SERRENHO Carlota | Cst | 15/8 | ||||
| SERRENHO Carlota | |||||||
| 26 | |||||||
| SERRENHO Carlota | |||||||
| 23 | 15/12 | ||||||
| CHARECA Carlota | |||||||
| 10 | CHARECA Carlota | Bairro Anjos | |||||
| ALVIM Madalena | |||||||
| 15 | SARAIVA Sara | Bairro Anjos | 15/12 | ||||
| SARAIVA Sara | |||||||
| 18 | |||||||
| ALVIM Madalena | |||||||
| 31 | 15/12 | ||||||
| ALVIM Madalena | |||||||
| 2 | ALVIM Madalena | Cst |
Document Engarde - 08-01-2023 13:11:05