| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANG | Kaiden | POR | AEJG |
| 2 | GONÇALVES | Andre | POR | GCP |
| 3 | ALVAREZ | Martin | ESP | EL OLIVO |
| 3 | CARDOSO | Joao | POR | GCP |
| 5 | MARTIN | Sergio | ESP | EL OLIVO |
| 6 | GONÇALVES | Dinis | POR | NGD |
| 7 | DOMINGUEZ | Gonzalo | ESP | EL OLIVO |
| 8 | MACHADO | Diogo | POR | CD1ºMAIO |
| 9 | CARVALHO | Francisco | POR | GCP |
| 10 | VIEIRA | Miguel | POR | NGD |
| 11 | OCAMPO | Hector | ESP | EL OLIVO |
| 12 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP |
| 13 | FIGUEIREDO | Tiago | POR | GCP |
| 14 | VALE | Vicente | POR | GCP |
| 15 | GUERRA | Joaquim | POR | GCP |
| 16 | GOMES | Francisco | POR | GCP |
| 17 | MORDIDO | Gabriel | POR | AEJG |
| 18 | CONCHOUSO | Alex | ESP | EL OLIVO |
| 19 | SILVERIO | Tomas | POR | AEJG |
| 20 | BORLIDO | Dinis | POR | EDV |
| 21 | VIEIRA | José | POR | CDRS |
| 22 | FERREIRA | Simao | POR | GCP |
| 23 | FERREIRA | João | POR | EDV |
| 24 | BARREIRO | Rodrigo | POR | EDV |
| 24 | REVOL | Wylann | POR | NGD |
| 26 | BOTELHO | Bernardo | POR | GCP |
| 27 | PEREIRA | Raul | POR | SCP |
| 28 | SERENO | Mateus | POR | GCP |
| 29 | CARVALHO | António | POR | GCP |
| 30 | GONÇALVES | Miguel | POR | AEJG |
| 31 | COSTA | Gonçalo | POR | EDV |
| 32 | MONTEIRO | Rodrigo | POR | NGD |
| 33 | MARTIN | Miguel | POR | SCP |
| 34 | CLEMENTE | Duarte | POR | CDCF |
| 35 | DIOS | Xoel | ESP | VIGO(CECVI) |
Document Engarde - 07-01-2023 20:14:19