| 1 | TORRADINHAS Leonor | Cpm | ||||
| TORRADINHAS Leonor | ||||||
| 16 | ||||||
| TORRADINHAS Leonor | ||||||
| 9 | BEATO Eva | Cpm | 15/14 | |||
| BARÃO Maria | ||||||
| 8 | BARÃO Maria | Cst | 15/7 | |||
| IGLÉSIAS Sofia | ||||||
| 5 | IGLÉSIAS Sofia | Cpm | 15/11 | |||
| IGLÉSIAS Sofia | ||||||
| 12 | SEQUEIRA Leonor | Bairro Anjos | 15/5 | |||
| IGLÉSIAS Sofia | ||||||
| 13 | ANTUNES Julia | Cst | 15/9 | |||
| CONCHA Vera | ||||||
| 4 | CONCHA Vera | 100tolos | 15/4 | |||
| IGLÉSIAS Sofia | ||||||
| 3 | CARVALHO Marta | Cpm | 15/14 | |||
| CARVALHO Marta | ||||||
| 14 | SERRENHO Carlota | Cst | 15/8 | |||
| CHARECA Carlota | ||||||
| 11 | CHARECA Carlota | Bairro Anjos | 15/12 | |||
| CHARECA Carlota | ||||||
| 6 | ZOE Alexandra | Cpm | 15/10 | |||
| CHARECA Carlota | ||||||
| 7 | BOTA Rita | Bairro Anjos | 15/12 | |||
| BOTA Rita | ||||||
| 10 | FERREIRA Rita | Bairro Anjos | 15/13 | |||
| REIS Mafalda | ||||||
| 15 | FERREIRA Ines | Cpm | 15/14 | |||
| REIS Mafalda | ||||||
| 2 | REIS Mafalda | Cst | 15/12 |
Document Engarde - 08-01-2023 17:04:49