| 1 | CHANG Kaiden | Aejg | ||||||
| CHANG Kaiden | ||||||||
| 64 | ||||||||
| CHANG Kaiden | ||||||||
| 33 | COSTA Gonçalo | Edv | 15/3 | |||||
| COSTA Gonçalo | ||||||||
| 32 | CLEMENTE Duarte | Cdcf | 15/12 | |||||
| CHANG Kaiden | ||||||||
| 17 | GUERRA Joaquim | Gcp | 15/2 | |||||
| GUERRA Joaquim | ||||||||
| 48 | ||||||||
| GUERRA Joaquim | ||||||||
| 49 | 15/11 | |||||||
| CONCHOUSO Alex | ||||||||
| 16 | CONCHOUSO Alex | El Olivo | ||||||
| CHANG Kaiden | ||||||||
| 9 | VIEIRA Miguel | Ngd | 15/2 | |||||
| VIEIRA Miguel | ||||||||
| 56 | ||||||||
| VIEIRA Miguel | ||||||||
| 41 | 9/8 | |||||||
| REVOL Wylann | ||||||||
| 24 | REVOL Wylann | Ngd | ||||||
| DOMINGUEZ Gonzalo | ||||||||
| 25 | BARREIRO Rodrigo | Edv | 15/10 | |||||
| BARREIRO Rodrigo | ||||||||
| 40 | ||||||||
| DOMINGUEZ Gonzalo | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| DOMINGUEZ Gonzalo | ||||||||
| 8 | DOMINGUEZ Gonzalo | El Olivo | ||||||
| CHANG Kaiden | ||||||||
| 5 | CARDOSO Joao | Gcp | 155/9 | |||||
| CARDOSO Joao | ||||||||
| 60 | ||||||||
| CARDOSO Joao | ||||||||
| 37 | 15/3 | |||||||
| SERENO Mateus | ||||||||
| 28 | SERENO Mateus | Gcp | ||||||
| CARDOSO Joao | ||||||||
| 21 | VIEIRA José | Cdrs | 15/7 | |||||
| VIEIRA José | ||||||||
| 44 | ||||||||
| RIBEIRO Carlos | ||||||||
| 53 | 15/7 | |||||||
| RIBEIRO Carlos | ||||||||
| 12 | RIBEIRO Carlos | Gcp | ||||||
| CARDOSO Joao | ||||||||
| 13 | FIGUEIREDO Tiago | Gcp | 15/13 | |||||
| FIGUEIREDO Tiago | ||||||||
| 52 | ||||||||
| FIGUEIREDO Tiago | ||||||||
| 45 | 15/13 | |||||||
| BORLIDO Dinis | ||||||||
| 20 | BORLIDO Dinis | Edv | ||||||
| MARTIN Sergio | ||||||||
| 29 | CARVALHO António | Gcp | 15/2 | |||||
| CARVALHO António | ||||||||
| 36 | ||||||||
| MARTIN Sergio | ||||||||
| 61 | 15/3 | |||||||
| MARTIN Sergio | ||||||||
| 4 | MARTIN Sergio | El Olivo | ||||||
| CHANG Kaiden | ||||||||
| 3 | ALVAREZ Martin | El Olivo | 15/6 | |||||
| ALVAREZ Martin | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ALVAREZ Martin | ||||||||
| 35 | MONTEIRO Rodrigo | Ngd | 15/1 | |||||
| MONTEIRO Rodrigo | ||||||||
| 30 | MARTIN Miguel | Scp | 15/11 | |||||
| ALVAREZ Martin | ||||||||
| 19 | SILVERIO Tomas | Aejg | 15/5 | |||||
| SILVERIO Tomas | ||||||||
| 46 | ||||||||
| VALE Vicente | ||||||||
| 51 | 15/10 | |||||||
| VALE Vicente | ||||||||
| 14 | VALE Vicente | Gcp | ||||||
| ALVAREZ Martin | ||||||||
| 11 | OCAMPO Hector | El Olivo | 15/7 | |||||
| OCAMPO Hector | ||||||||
| 54 | ||||||||
| OCAMPO Hector | ||||||||
| 43 | 15/7 | |||||||
| FERREIRA Simao | ||||||||
| 22 | FERREIRA Simao | Gcp | ||||||
| GONÇALVES Dinis | ||||||||
| 27 | PEREIRA Raul | Scp | 15/6 | |||||
| PEREIRA Raul | ||||||||
| 38 | ||||||||
| GONÇALVES Dinis | ||||||||
| 59 | 15/9 | |||||||
| GONÇALVES Dinis | ||||||||
| 6 | GONÇALVES Dinis | Ngd | ||||||
| GONÇALVES Andre | ||||||||
| 7 | CARVALHO Francisco | Gcp | 15/11 | |||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 58 | ||||||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 39 | 15/6 | |||||||
| BOTELHO Bernardo | ||||||||
| 26 | BOTELHO Bernardo | Gcp | ||||||
| MACHADO Diogo | ||||||||
| 23 | FERREIRA João | Edv | 15/10 | |||||
| FERREIRA João | ||||||||
| 42 | ||||||||
| MACHADO Diogo | ||||||||
| 55 | 15/3 | |||||||
| MACHADO Diogo | ||||||||
| 10 | MACHADO Diogo | Cd1ºmaio | ||||||
| GONÇALVES Andre | ||||||||
| 15 | MORDIDO Gabriel | Aejg | 15/5 | |||||
| MORDIDO Gabriel | ||||||||
| 50 | ||||||||
| GOMES Francisco | ||||||||
| 47 | 15/10 | |||||||
| GOMES Francisco | ||||||||
| 18 | GOMES Francisco | Gcp | ||||||
| GONÇALVES Andre | ||||||||
| 31 | GONÇALVES Miguel | Aejg | 15/2 | |||||
| GONÇALVES Miguel | ||||||||
| 34 | DIOS Xoel | Vigo(cecvi) | 13/7 | |||||
| GONÇALVES Andre | ||||||||
| 63 | 15/3 | |||||||
| GONÇALVES Andre | ||||||||
| 2 | GONÇALVES Andre | Gcp |
Document Engarde - 07-01-2023 20:15:58