| 1 | GOMES Manuel | Cst | |||||
| GOMES Manuel | |||||||
| 32 | |||||||
| LUCAS Nicolas | |||||||
| 17 | NORONHA Francisco | Cm | 15/14 | ||||
| LUCAS Nicolas | |||||||
| 16 | LUCAS Nicolas | Aejg | 15/5 | ||||
| LUCAS Nicolas | |||||||
| 9 | KLUSMANN Friedrich | Cpm | 15/11 | ||||
| KLUSMANN Friedrich | |||||||
| 24 | |||||||
| MELO Xavier | |||||||
| 25 | 15/13 | ||||||
| MELO Xavier | |||||||
| 8 | MELO Xavier | Cst | |||||
| AMARAL Sebastiao | |||||||
| 5 | CRUZ Manuel | Cm | 15/12 | ||||
| CRUZ Manuel | |||||||
| 28 | |||||||
| CRUZ Manuel | |||||||
| 21 | 15/8 | ||||||
| CARDOSO Guilherme | |||||||
| 12 | CARDOSO Guilherme | Bairro Anjos | |||||
| AMARAL Sebastiao | |||||||
| 13 | SOUSA Rafael | Cm | 15/4 | ||||
| SOUSA Rafael | |||||||
| 20 | |||||||
| AMARAL Sebastiao | |||||||
| 29 | 15/14 | ||||||
| AMARAL Sebastiao | |||||||
| 4 | AMARAL Sebastiao | Cst | |||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 3 | TEMÓ Angel | Cecorunha | 15/8 | ||||
| TEMÓ Angel | |||||||
| 30 | |||||||
| TEMÓ Angel | |||||||
| 19 | SOUSA Gabriel | Cm | 15/4 | ||||
| PIRES Salvador | |||||||
| 14 | PIRES Salvador | Cpm | 15/8 | ||||
| TEMÓ Angel | |||||||
| 11 | MELO Carlos | Cm | 15/8 | ||||
| MELO Carlos | |||||||
| 22 | |||||||
| COELHO Pedro | |||||||
| 27 | 15/3 | ||||||
| COELHO Pedro | |||||||
| 6 | COELHO Pedro | Bairro Anjos | |||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 7 | ROBLES Anton | 100tollos | 15/12 | ||||
| ROBLES Anton | |||||||
| 26 | |||||||
| LILA Ricardo | |||||||
| 23 | 15/11 | ||||||
| LILA Ricardo | |||||||
| 10 | LILA Ricardo | Bairro Anjos | |||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 15 | MUNIZ Lios | 100tollos | 15/5 | ||||
| PINTO Xavier | |||||||
| 18 | PINTO Xavier | Bairro Anjos | 15/12 | ||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 31 | 15/3 | ||||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 2 | RODRIGUES Antonio | Cesa |
Document Engarde - 08-01-2023 13:07:43