| Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO Daniela | El Olivo | 4 | V | V | 0 | 1 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| SALGADO Sofia | El Olivo | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 4 | 20 | |||
| RIBEIRO Maria Carmo | Gcp | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| ABREU Maria | Edv | 1 | 2 | V | 2 | 0 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| MACEDO Lara | Edv | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 9 | 22 | |||
| VIANA Ana | Scp | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
| Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGUEZ Maria | El Olivo | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| ALFAIA Marta | El Olivo | 1 | 3 | 1 | V | 1/4 | -8 | 10 | |||
| MARTINS Maria | Edv | 1 | V4 | V3 | V | 3/4 | 3 | 13 | |||
| VIEIRA Maria João | Scp | 3 | V | 1 | V | 2/4 | 3 | 14 | |||
| MAGRO Inês | Gcp | 0 | 4 | 1 | 2 | 0/4 | -13 | 7 |
| Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORELLE Marta | El Olivo | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| DIAS Uxia | El Olivo | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 4 | 18 | |||
| RESENDE Eva | Edv | 1 | 1 | V | 3 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| PACHECO Maria | Gcp | 0 | 0 | 4 | V | 3 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| PINTO Maisa | Scp | 1 | 3 | V | 3 | 1 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| LUIS Lara | Cdrs | 4 | V | V4 | V | V | 4/5 | 11 | 23 |
Document Engarde - 07-01-2023 13:18:02