| Série | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE | Nino | POR | BESSA |
| 2 | MONTEIRO | Gonçalo | POR | BESSA |
| 7 | BRANDÃO | Luis | POR | ESGRIMALGARVE |
| 11 | MIGUEL | Diogo | POR | BESSA |
| 12 | LOPES | Nuno | POR | ESGRIMALGARVE |
| 17 | CRUZ | José | POR | CER |
| 18 | WALLUT | Gaspard | POR | BESSA |
| CASAL | Pedro | ESP | PONTEVEDRA | |
| COVELO | Gabriel | ESP | PONTEVEDRA | |
| GARNELO | Pilar | ESP | PONTEVEDRA | |
| GONÇALVES | Arnaldo | POR | ESGRIMALGARVE | |
| NOGUEIRA | Angela | ESP | PONTEVEDRA | |
| OGANDO | Samuel | ESP | PONTEVEDRA | |
| SILVA | Inês | POR | CDCF | |
| VALLAMOR | Matias | ESP | PONTEVEDRA | |
| WEISBUCH | Samuel | POR | BESSA | |
| ZHANG | Wenhan | POR | CER |
Document Engarde - 08-01-2023 13:12:30