| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIANA | Ana | POR | SCP | 5/5 | 19 | 25 | qualificadoe |
| 2 | DORELLE | Marta | ESP | EL OLIVO | 5/5 | 17 | 25 | qualificadoe |
| 3 | DOMINGUEZ | Maria | ESP | EL OLIVO | 4/4 | 15 | 20 | qualificadoe |
| 4 | LUIS | Lara | POR | CDRS | 4/5 | 11 | 23 | qualificadoe |
| 5 | SALGADO | Sofia | ESP | EL OLIVO | 4/5 | 4 | 20 | qualificadoe |
| 6 | MARTINS | Maria | POR | EDV | 3/4 | 3 | 13 | qualificadoe |
| 7 | MACEDO | Lara | POR | EDV | 3/5 | 9 | 22 | qualificadoe |
| 8 | DIAS | Uxia | ESP | EL OLIVO | 3/5 | 4 | 18 | qualificadoe |
| 9 | VIEIRA | Maria João | POR | SCP | 2/4 | 3 | 14 | qualificadoe |
| 10 | BLANCO | Daniela | ESP | EL OLIVO | 2/5 | -3 | 15 | qualificadoe |
| 11 | ALFAIA | Marta | ESP | EL OLIVO | 1/4 | -8 | 10 | qualificadoe |
| 12 | PINTO | Maisa | POR | SCP | 1/5 | -10 | 13 | qualificadoe |
| 13 | PACHECO | Maria | POR | GCP | 1/5 | -11 | 12 | qualificadoe |
| 13 | RESENDE | Eva | POR | EDV | 1/5 | -11 | 12 | qualificadoe |
| 15 | ABREU | Maria | POR | EDV | 1/5 | -13 | 10 | qualificadoe |
| 16 | MAGRO | Inês | POR | GCP | 0/4 | -13 | 7 | qualificadoe |
| 17 | RIBEIRO | Maria Carmo | POR | GCP | 0/5 | -16 | 9 | qualificadoe |
Document Engarde - 07-01-2023 13:18:42