| 1 | PIRES Ricardo | Gcp | |||||
| PIRES Ricardo | |||||||
| 32 | |||||||
| PIRES Ricardo | |||||||
| 17 | GONZALEZ Mauro | El Olivo | 15/13 | ||||
| GONZALEZ Mauro | |||||||
| 16 | DOMINGUES Gonçalo | El Olivo | 15/5 | ||||
| PIRES Ricardo | |||||||
| 9 | CARVALHO Sebastiao | Gcp | 15/7 | ||||
| CARVALHO Sebastiao | |||||||
| 24 | FIGUEIREDO Tiago | Gcp | 15/0 | ||||
| CARVALHO Sebastiao | |||||||
| 25 | RIBEIRO Carlos | Gcp | 15/6 | ||||
| MACHADO Diogo | |||||||
| 8 | MACHADO Diogo | Cd1maio | 15/9 | ||||
| CHANG Kaiden | |||||||
| 5 | CHANG Kaiden | Aejg | 15/10 | ||||
| CHANG Kaiden | |||||||
| 28 | PEREIRA Frederico | Gcp | 15/2 | ||||
| CHANG Kaiden | |||||||
| 21 | CASTILHO Rodrigo | Edv | 15/2 | ||||
| CASTILHO Rodrigo | |||||||
| 12 | GONÇALVES Andre | Gcp | 15/11 | ||||
| CHANG Kaiden | |||||||
| 13 | FONSECA Mateus | Scp | 15/9 | ||||
| FONSECA Mateus | |||||||
| 20 | CATANHO Rodrigo | Cd1maio | 15/5 | ||||
| FONSECA Mateus | |||||||
| 29 | BEARES Adrian | El Olivo | 15/11 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 4 | NOGUEIRA Enzo | Scp | 15/1 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 3 | VALE Afonso | Gcp | 15/5 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 30 | MARTINS David | Aejg | 15/4 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 19 | ANTUNES Henrique | Gcp | 15/10 | ||||
| ALVAREZ Martin | |||||||
| 14 | ALVAREZ Martin | El Olivo | 15/11 | ||||
| RASCADO Marcos | |||||||
| 11 | FREITAS Guilherme | Csjgaula | 15/12 | ||||
| FREITAS Guilherme | |||||||
| 22 | CARDOSO João | Gcp | 15/6 | ||||
| RASCADO Marcos | |||||||
| 27 | OLIVEIRA Pedro | Cdcf | 15/2 | ||||
| RASCADO Marcos | |||||||
| 6 | RASCADO Marcos | El Olivo | 15/5 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 7 | OLIVEIRA Francisco | Scp | 15/7 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 26 | CARVALHO Francisco | Gcp | 15/0 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 23 | GARRIDO Martin | El Olivo | 15/10 | ||||
| CASTANHEIRA Luis | |||||||
| 10 | CASTANHEIRA Luis | Scp | 15/8 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 15 | VIEIRA José | Cdrs | 15/11 | ||||
| REGO Nuno | |||||||
| 18 | REGO Nuno | Edv | 15/10 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 31 | NEVES Mateus | Edv | 15/6 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 2 | MARTINS Joao | Edv | 15/3 |
Document Engarde - 07-01-2023 13:39:18