| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARROSO | Joana | POR | CST |
| 2 | ALVIM | Madalena | POR | CST |
| 3 | MELO | Leonor | POR | CST |
| 3 | MIRANDA | Rita | POR | CPM |
| 5 | RAMOS | Ema | POR | AEJG |
| 6 | CARVALHO | Marta | POR | CPM |
| 7 | SERRENHO | Carlota | POR | CST |
| 8 | PINTO | Filipa | POR | BAIRRO ANJOS |
| 9 | CONCHA | Vera | ESP | 100TOLOS |
| 10 | CHARECA | Carlota | POR | BAIRRO ANJOS |
| 11 | SOUTO | Carolina | POR | SCP |
| 12 | IGLÉSIAS | Sofia | POR | CPM |
| 13 | MALCATANHO | Maria | POR | BAIRRO ANJOS |
| 14 | FERREIRA | Inês | POR | CPM |
| 15 | SARAIVA | Sara | POR | BAIRRO ANJOS |
| 16 | ZOE | Alexandra | POR | CPM |
| 17 | BEATO | Eva | POR | CPM |
Document Engarde - 08-01-2023 13:09:34