| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANG | Kaiden | POR | AEJG | 6/6 | 28 | 30 | qualificado |
| 2 | ALVAREZ | Martin | ESP | EL OLIVO | 6/6 | 25 | 30 | qualificado |
| 2 | GONÇALVES | Andre | POR | GCP | 6/6 | 25 | 30 | qualificado |
| 4 | MARTIN | Sergio | ESP | EL OLIVO | 6/6 | 18 | 30 | qualificado |
| 5 | CARDOSO | Joao | POR | GCP | 5/6 | 19 | 28 | qualificado |
| 6 | GONÇALVES | Dinis | POR | NGD | 5/6 | 16 | 26 | qualificado |
| 7 | CARVALHO | Francisco | POR | GCP | 5/6 | 13 | 28 | qualificado |
| 8 | DOMINGUEZ | Gonzalo | ESP | EL OLIVO | 5/6 | 12 | 26 | qualificado |
| 9 | VIEIRA | Miguel | POR | NGD | 5/6 | 9 | 24 | qualificado |
| 10 | MACHADO | Diogo | POR | CD1ºMAIO | 4/6 | 14 | 27 | qualificado |
| 11 | OCAMPO | Hector | ESP | EL OLIVO | 4/6 | 11 | 25 | qualificado |
| 12 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP | 4/6 | 9 | 23 | qualificado |
| 13 | FIGUEIREDO | Tiago | POR | GCP | 4/6 | 4 | 24 | qualificado |
| 14 | VALE | Vicente | POR | GCP | 4/6 | -2 | 19 | qualificado |
| 15 | MORDIDO | Gabriel | POR | AEJG | 3/6 | 2 | 22 | qualificado |
| 16 | CONCHOUSO | Alex | ESP | EL OLIVO | 3/6 | 1 | 21 | qualificado |
| 17 | GUERRA | Joaquim | POR | GCP | 3/6 | -1 | 20 | qualificado |
| 18 | GOMES | Francisco | POR | GCP | 3/6 | -3 | 20 | qualificado |
| 19 | SILVERIO | Tomas | POR | AEJG | 3/6 | -5 | 16 | qualificado |
| 20 | BORLIDO | Dinis | POR | EDV | 3/6 | -8 | 18 | qualificado |
| 21 | VIEIRA | José | POR | CDRS | 2/6 | 1 | 21 | qualificado |
| 22 | FERREIRA | Simao | POR | GCP | 2/6 | -2 | 17 | qualificado |
| 23 | FERREIRA | João | POR | EDV | 2/6 | -4 | 20 | qualificado |
| 24 | REVOL | Wylann | POR | NGD | 2/6 | -8 | 15 | qualificado |
| 24 | BARREIRO | Rodrigo | POR | EDV | 2/6 | -8 | 15 | qualificado |
| 26 | BOTELHO | Bernardo | POR | GCP | 2/6 | -15 | 12 | qualificado |
| 27 | PEREIRA | Raul | POR | SCP | 1/6 | -8 | 17 | qualificado |
| 28 | SERENO | Mateus | POR | GCP | 1/6 | -12 | 16 | qualificado |
| 29 | CARVALHO | António | POR | GCP | 1/6 | -13 | 14 | qualificado |
| 30 | MARTIN | Miguel | POR | SCP | 1/6 | -16 | 13 | qualificado |
| 31 | GONÇALVES | Miguel | POR | AEJG | 1/6 | -18 | 8 | qualificado |
| 32 | CLEMENTE | Duarte | POR | CDCF | 1/6 | -19 | 7 | qualificado |
| 33 | COSTA | Gonçalo | POR | EDV | 0/6 | -19 | 11 | qualificado |
| 34 | DIOS | Xoel | ESP | VIGO(CECVI) | 0/6 | -21 | 9 | qualificado |
| 35 | MONTEIRO | Rodrigo | POR | NGD | 0/6 | -25 | 5 | qualificado |
Document Engarde - 07-01-2023 20:15:36