| Série | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGLÉSIAS | Sofia | POR | CPM |
| 2 | SERRENHO | Carlota | POR | CST |
| 3 | CHARECA | Carlota | POR | BAIRRO ANJOS |
| 4 | CARVALHO | Marta | POR | CPM |
| 5 | REIS | Mafalda | POR | CST |
| 7 | ZOE | Alexandra | POR | CPM |
| 8 | FERREIRA | Ines | POR | CPM |
| 12 | ANTUNES | Julia | POR | CST |
| 12 | SEQUEIRA | Leonor | POR | BAIRRO ANJOS |
| 13 | BEATO | Eva | POR | CPM |
| 16 | BARÃO | Maria | POR | CST |
| 16 | TORRADINHAS | Leonor | POR | CPM |
| 22 | BOTA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| 22 | FERREIRA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| CONCHA | Vera | ESP | 100TOLOS |
Document Engarde - 08-01-2023 17:03:46