| Série | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | Lara | POR | CDRS |
| 2 | MACEDO | Lara | POR | EDV |
| 3 | CARVALHO | Rita | POR | AEJG |
| 4 | SIMÕES | Helena | POR | AEJG |
| 5 | JANUÁRIO | Matilde | POR | AEJG |
| 7 | AMORIM | Renata | POR | CDCF |
| 7 | NEVES | Maria Carmo | POR | GCP |
| 7 | PACHECO | Maria | POR | CDCF |
| 10 | OLIVEIRA | Sofia | POR | AEJG |
| 13 | SOUSA | Vitoria | POR | SCP |
| 15 | FERNANDES | Sara | POR | ESGRIMA BRAGA |
| 19 | SILVA | Leonor | POR | SCP |
| BERNÁRDEZ | Laura | ESP | VIGO (CECVI) | |
| DIAZ | Uxia | ESP | EL OLIVO | |
| DORELLE | Marta | ESP | EL OLIVO | |
| HERMIDA | Xiana | ESP | VIGO (CECVI) | |
| JASMIM | Maria | POR | EDV | |
| MAGRO | Inês | POR | GCP | |
| PACHECO | Maria | POR | GCP | |
| PINTO | Maísa | POR | SCP | |
| RODRIGUEZ | Gabriela | ESP | VIGO (CECVI) | |
| SALGADO | Sofia | ESP | EL OLIVO | |
| SILVA | Matilde | POR | EDV | |
| VILLA | Alexandra | ESP | VIGO (CECVI) |
Document Engarde - 07-01-2023 19:12:11