| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERGARIA | Tiago | POR | CESA |
| 2 | KLUSMAN | Friedrich | POR | CPM |
| 3 | CATARINO | Martim | POR | CST |
| 3 | CRUZ | Manuel | POR | CM |
| 5 | PARRACHO | Rodrigo | POR | CESA |
| 6 | MELO | Xavier | POR | CST |
| 7 | MUÑIZ | Lois | ESP | 100TOLOS |
| 8 | SOUTO | Tiago | POR | SCP |
| 9 | ROBLES | Anton | ESP | 100TOLOS |
| 10 | PINTO | Xavier | POR | BAIRRO ANJOS |
| 11 | PIRES | Salvador | POR | CPM |
| 12 | NORONHA | Francisco | POR | CM |
| 13 | COSTA | Afonso | POR | BAIRRO ANJOS |
| 14 | SOUSA | André | POR | CPM |
| 15 | GALLEGO | Ivan | ESP | VIGO (CECVI) |
| 16 | SOUSA | Gabriel | POR | CM |
| 17 | FERNANDES | Santiago | POR | BAIRRO ANJOS |
| 18 | BARRADAS | Afonso | POR | CPM |
Document Engarde - 08-01-2023 17:55:21