| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNELO | Pilar | ESP | PONTEVEDRA | 5/5 | 21 | 25 | qualificado |
| 2 | SILVA | Inês | POR | CDCF | 4/4 | 18 | 20 | qualificado |
| 3 | ZHANG | Wenhan | POR | CER | 5/5 | 17 | 25 | qualificado |
| 4 | CASAL | Pedro | ESP | PONTEVEDRA | 4/5 | 8 | 22 | qualificado |
| 5 | MIGUEL | Diogo | POR | BESSA | 3/4 | 4 | 16 | qualificado |
| 6 | COVELO | Gabriel | ESP | PONTEVEDRA | 3/5 | 9 | 22 | qualificado |
| 7 | MONTEIRO | Gonçalo | POR | BESSA | 3/5 | 5 | 21 | qualificado |
| 8 | OGANDO | Samuel | ESP | PONTEVEDRA | 3/5 | 5 | 17 | qualificado |
| 9 | ROCHE | Nino | POR | BESSA | 3/5 | 4 | 19 | qualificado |
| 10 | VALLAMOR | Matias | ESP | PONTEVEDRA | 2/4 | 2 | 12 | qualificado |
| 11 | WALLUT | Gaspard | POR | BESSA | 2/5 | -6 | 15 | qualificado |
| 12 | NOGUEIRA | Angela | ESP | PONTEVEDRA | 1/4 | -8 | 9 | qualificado |
| 13 | CRUZ | José | POR | CER | 1/5 | -12 | 11 | qualificado |
| 14 | LOPES | Nuno | POR | ESGRIMALGARVE | 1/5 | -16 | 7 | qualificado |
| 15 | GONÇALVES | Arnaldo | POR | ESGRIMALGARVE | 0/5 | -15 | 10 | qualificado |
| 16 | BRANDÃO | Luis | POR | ESGRIMALGARVE | 0/4 | -16 | 4 | qualificado |
| 17 | WEISBUCH | Samuel | POR | BESSA | 0/5 | -20 | 5 | qualificado |
Document Engarde - 08-01-2023 13:13:51