| 1 | VIANA Ana | Scp | |||||
| VIANA Ana | |||||||
| 32 | |||||||
| VIANA Ana | |||||||
| 17 | RIBEIRO Maria Carmo | Gcp | 15/0 | ||||
| MAGRO Inês | |||||||
| 16 | MAGRO Inês | Gcp | 15/7 | ||||
| VIANA Ana | |||||||
| 9 | VIEIRA Maria João | Scp | 15/5 | ||||
| VIEIRA Maria João | |||||||
| 24 | |||||||
| DIAS Uxia | |||||||
| 25 | 15/14 | ||||||
| DIAS Uxia | |||||||
| 8 | DIAS Uxia | El Olivo | |||||
| VIANA Ana | |||||||
| 5 | SALGADO Sofia | El Olivo | 15/11 | ||||
| SALGADO Sofia | |||||||
| 28 | |||||||
| SALGADO Sofia | |||||||
| 21 | 15/2 | ||||||
| PINTO Maisa | |||||||
| 12 | PINTO Maisa | Scp | |||||
| LUIS Lara | |||||||
| 13 | RESENDE Eva | Edv | 15/12 | ||||
| RESENDE Eva | |||||||
| 20 | |||||||
| LUIS Lara | |||||||
| 29 | 15/1 | ||||||
| LUIS Lara | |||||||
| 4 | LUIS Lara | Cdrs | |||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 3 | DOMINGUEZ Maria | El Olivo | 15/11 | ||||
| DOMINGUEZ Maria | |||||||
| 30 | |||||||
| DOMINGUEZ Maria | |||||||
| 19 | 15/3 | ||||||
| PACHECO Maria | |||||||
| 14 | PACHECO Maria | Gcp | |||||
| DOMINGUEZ Maria | |||||||
| 11 | ALFAIA Marta | El Olivo | 15/10 | ||||
| ALFAIA Marta | |||||||
| 22 | |||||||
| MARTINS Maria | |||||||
| 27 | 15/3 | ||||||
| MARTINS Maria | |||||||
| 6 | MARTINS Maria | Edv | |||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 7 | MACEDO Lara | Edv | 15/9 | ||||
| MACEDO Lara | |||||||
| 26 | |||||||
| MACEDO Lara | |||||||
| 23 | 15/10 | ||||||
| BLANCO Daniela | |||||||
| 10 | BLANCO Daniela | El Olivo | |||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 15 | ABREU Maria | Edv | 15/8 | ||||
| ABREU Maria | |||||||
| 18 | |||||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 31 | 15/6 | ||||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 2 | DORELLE Marta | El Olivo |
Document Engarde - 07-01-2023 13:19:07