| 1 | LUIS Lara | Cdrs | |||||
| LUIS Lara | |||||||
| 32 | |||||||
| LUIS Lara | |||||||
| 17 | SOUSA Vitoria | Scp | 15/3 | ||||
| SOUSA Vitoria | |||||||
| 16 | PACHECO Maria | Cdcf | 15/12 | ||||
| LUIS Lara | |||||||
| 9 | OLIVEIRA Sofia | Aejg | 15/11 | ||||
| SIMÕES Helena | |||||||
| 24 | SIMÕES Helena | Aejg | 15/7 | ||||
| JANUÁRIO Matilde | |||||||
| 25 | 15/6 | ||||||
| JANUÁRIO Matilde | |||||||
| 8 | JANUÁRIO Matilde | Aejg | |||||
| LUIS Lara | |||||||
| 5 | SALGADO Sofia | El Olivo | 15/3 | ||||
| SALGADO Sofia | |||||||
| 28 | |||||||
| SALGADO Sofia | |||||||
| 21 | MAGRO Inês | Gcp | 15/7 | ||||
| BERNÁRDEZ Laura | |||||||
| 12 | BERNÁRDEZ Laura | Vigo (cecvi) | 15/13 | ||||
| MACEDO Lara | |||||||
| 13 | FERNANDES Sara | Esgrima Braga | 15/12 | ||||
| FERNANDES Sara | |||||||
| 20 | RODRIGUEZ Gabriela | Vigo (cecvi) | 15/7 | ||||
| MACEDO Lara | |||||||
| 29 | 15/4 | ||||||
| MACEDO Lara | |||||||
| 4 | MACEDO Lara | Edv | |||||
| LUIS Lara | |||||||
| 3 | CARVALHO Rita | Aejg | 15/9 | ||||
| CARVALHO Rita | |||||||
| 30 | |||||||
| CARVALHO Rita | |||||||
| 19 | VILLA Alexandra | Vigo (cecvi) | 15/14 | ||||
| AMORIM Renata | |||||||
| 14 | AMORIM Renata | Cdcf | 15/7 | ||||
| CARVALHO Rita | |||||||
| 11 | PINTO Maísa | Scp | 15/3 | ||||
| PINTO Maísa | |||||||
| 22 | SILVA Matilde | Edv | 15/3 | ||||
| SILVA Leonor | |||||||
| 27 | 15/3 | ||||||
| SILVA Leonor | |||||||
| 6 | SILVA Leonor | Scp | |||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 7 | NEVES Maria Carmo | Gcp | 15/6 | ||||
| NEVES Maria Carmo | |||||||
| 26 | |||||||
| JASMIM Maria | |||||||
| 23 | HERMIDA Xiana | Vigo (cecvi) | 15/12 | ||||
| JASMIM Maria | |||||||
| 10 | JASMIM Maria | Edv | 15/4 | ||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 15 | DIAZ Uxia | El Olivo | 15/3 | ||||
| DIAZ Uxia | |||||||
| 18 | PACHECO Maria | Gcp | 15/3 | ||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 31 | 15/8 | ||||||
| DORELLE Marta | |||||||
| 2 | DORELLE Marta | El Olivo |
Document Engarde - 07-01-2023 19:13:26