| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGLÉSIAS | Sofia | POR | CPM |
| 2 | CHARECA | Carlota | POR | BAIRRO ANJOS |
| 3 | REIS | Mafalda | POR | CST |
| 3 | TORRADINHAS | Leonor | POR | CPM |
| 5 | CARVALHO | Marta | POR | CPM |
| 6 | CONCHA | Vera | ESP | 100TOLOS |
| 7 | BOTA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| 8 | BARÃO | Maria | POR | CST |
| 9 | ZOE | Alexandra | POR | CPM |
| 10 | BEATO | Eva | POR | CPM |
| 11 | FERREIRA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| 12 | SEQUEIRA | Leonor | POR | BAIRRO ANJOS |
| 13 | ANTUNES | Julia | POR | CST |
| 13 | SERRENHO | Carlota | POR | CST |
| 15 | FERREIRA | Ines | POR | CPM |
Document Engarde - 08-01-2023 17:04:03