| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUES | Antonio | POR | CESA |
| 2 | AMARAL | Sebastiao | POR | CST |
| 3 | LUCAS | Nicolas | POR | AEJG |
| 3 | TEMÓ | Angel | ESP | CECORUNHA |
| 5 | CRUZ | Manuel | POR | CM |
| 6 | COELHO | Pedro | POR | BAIRRO ANJOS |
| 7 | MELO | Xavier | POR | CST |
| 8 | LILA | Ricardo | POR | BAIRRO ANJOS |
| 9 | GOMES | Manuel | POR | CST |
| 10 | ROBLES | Anton | ESP | 100TOLLOS |
| 11 | KLUSMANN | Friedrich | POR | CPM |
| 12 | MELO | Carlos | POR | CM |
| 13 | CARDOSO | Guilherme | POR | BAIRRO ANJOS |
| 14 | SOUSA | Rafael | POR | CM |
| 15 | PIRES | Salvador | POR | CPM |
| 16 | PINTO | Xavier | POR | BAIRRO ANJOS |
| 17 | MUNIZ | Lios | ESP | 100TOLLOS |
| 18 | NORONHA | Francisco | POR | CM |
| 19 | SOUSA | Gabriel | POR | CM |
Document Engarde - 08-01-2023 13:06:14