| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINS | Joao | POR | EDV |
| 2 | CHANG | Kaiden | POR | AEJG |
| 3 | PIRES | Ricardo | POR | GCP |
| 3 | RASCADO | Marcos | ESP | EL OLIVO |
| 5 | VALE | Afonso | POR | GCP |
| 6 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP |
| 7 | CARVALHO | Sebastiao | POR | GCP |
| 8 | FONSECA | Mateus | POR | SCP |
| 9 | NOGUEIRA | Enzo | POR | SCP |
| 10 | MACHADO | Diogo | POR | CD1MAIO |
| 11 | CASTANHEIRA | Luis | POR | SCP |
| 12 | FREITAS | Guilherme | POR | CSJGAULA |
| 13 | ALVAREZ | Martin | ESP | EL OLIVO |
| 14 | GONZALEZ | Mauro | ESP | EL OLIVO |
| 15 | REGO | Nuno | POR | EDV |
| 16 | CASTILHO | Rodrigo | POR | EDV |
| 17 | GONÇALVES | Andre | POR | GCP |
| 18 | VIEIRA | José | POR | CDRS |
| 19 | DOMINGUES | Gonçalo | ESP | EL OLIVO |
| 20 | ANTUNES | Henrique | POR | GCP |
| 21 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1MAIO |
| 22 | CARDOSO | João | POR | GCP |
| 23 | GARRIDO | Martin | ESP | EL OLIVO |
| 24 | FIGUEIREDO | Tiago | POR | GCP |
| 25 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP |
| 26 | CARVALHO | Francisco | POR | GCP |
| 27 | BEARES | Adrian | ESP | EL OLIVO |
| 27 | OLIVEIRA | Pedro | POR | CDCF |
| 27 | PEREIRA | Frederico | POR | GCP |
| 30 | MARTINS | David | POR | AEJG |
| 31 | NEVES | Mateus | POR | EDV |
Document Engarde - 07-01-2023 13:38:10