| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL | Diogo | POR | BESSA |
| 2 | MONTEIRO | Gonçalo | POR | BESSA |
| 3 | LIMA | José | POR | GCP |
| 3 | WALLUT | Gaspard | POR | BESSA |
| 5 | ZHEREBNIY | Dimas | POR | GCP |
| 6 | CRUZ | José | POR | CER |
| 7 | MORENO | Gonçalo | POR | GCP |
| 8 | BARRETO | Isaque | POR | CDCF |
| 9 | GONÇALVES | Arnaldo | POR | ESGRIMALGARVE |
| 10 | SEIXAS | Afonso | POR | BESSA |
Document Engarde - 07-01-2023 20:01:07