| Série | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANG | Kaiden | POR | AEJG |
| 3 | MACHADO | Diogo | POR | CD1ºMAIO |
| 4 | GONÇALVES | Andre | POR | GCP |
| 5 | CARDOSO | Joao | POR | GCP |
| 6 | VIEIRA | José | POR | CDRS |
| 7 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP |
| 8 | FIGUEIREDO | Tiago | POR | GCP |
| 9 | FERREIRA | Simao | POR | GCP |
| 10 | VALE | Vicente | POR | GCP |
| 12 | GUERRA | Joaquim | POR | GCP |
| 12 | SILVERIO | Tomas | POR | AEJG |
| 14 | MORDIDO | Gabriel | POR | AEJG |
| 18 | CARVALHO | António | POR | GCP |
| 23 | PEREIRA | Raul | POR | SCP |
| 25 | CARVALHO | Francisco | POR | GCP |
| 30 | BARREIRO | Rodrigo | POR | EDV |
| 30 | BORLIDO | Dinis | POR | EDV |
| 30 | FERREIRA | João | POR | EDV |
| 30 | GONÇALVES | Dinis | POR | NGD |
| 30 | VIEIRA | Miguel | POR | NGD |
| ALVAREZ | Martin | ESP | EL OLIVO | |
| BOTELHO | Bernardo | POR | GCP | |
| CLEMENTE | Duarte | POR | CDCF | |
| CONCHOUSO | Alex | ESP | EL OLIVO | |
| COSTA | Gonçalo | POR | EDV | |
| DIOS | Xoel | ESP | VIGO(CECVI) | |
| DOMINGUEZ | Gonzalo | ESP | EL OLIVO | |
| GOMES | Francisco | POR | GCP | |
| GONÇALVES | Miguel | POR | AEJG | |
| MARTIN | Miguel | POR | SCP | |
| MARTIN | Sergio | ESP | EL OLIVO | |
| MONTEIRO | Rodrigo | POR | NGD | |
| OCAMPO | Hector | ESP | EL OLIVO | |
| REVOL | Wylann | POR | NGD | |
| SERENO | Mateus | POR | GCP |
Document Engarde - 07-01-2023 20:13:57