| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGANDO | Samuel | ESP | PONTEVEDRA |
| 2 | MIGUEL | Diogo | POR | BESSA |
| 3 | CASAL | Pedro | ESP | PONTEVEDRA |
| 3 | COVELO | Gabriel | ESP | PONTEVEDRA |
| 5 | MONTEIRO | Gonçalo | POR | BESSA |
| 6 | ROCHE | Nino | POR | BESSA |
| 7 | VALLAMOR | Matias | ESP | PONTEVEDRA |
| 8 | WALLUT | Gaspard | POR | BESSA |
| 9 | CRUZ | José | POR | CER |
| 10 | LOPES | Nuno | POR | ESGRIMALGARVE |
| 11 | GONÇALVES | Arnaldo | POR | ESGRIMALGARVE |
| 12 | BRANDÃO | Luís | POR | ESGRIMALGARVE |
| 13 | WEISBUSH | Samuel | POR | BESSA |
Document Engarde - 08-01-2023 13:47:14