| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | Lara | POR | CDRS |
| 2 | DORELLE | Marta | ESP | EL OLIVO |
| 3 | CARVALHO | Rita | POR | AEJG |
| 3 | MACEDO | Lara | POR | EDV |
| 5 | SALGADO | Sofia | ESP | EL OLIVO |
| 6 | SILVA | Leonor | POR | SCP |
| 7 | JANUÁRIO | Matilde | POR | AEJG |
| 8 | JASMIM | Maria | POR | EDV |
| 9 | NEVES | Maria Carmo | POR | GCP |
| 10 | PINTO | Maísa | POR | SCP |
| 11 | BERNÁRDEZ | Laura | ESP | VIGO (CECVI) |
| 12 | FERNANDES | Sara | POR | ESGRIMA BRAGA |
| 13 | AMORIM | Renata | POR | CDCF |
| 14 | DIAZ | Uxia | ESP | EL OLIVO |
| 15 | SOUSA | Vitoria | POR | SCP |
| 16 | SIMÕES | Helena | POR | AEJG |
| 17 | OLIVEIRA | Sofia | POR | AEJG |
| 18 | PACHECO | Maria | POR | CDCF |
| 19 | PACHECO | Maria | POR | GCP |
| 20 | VILLA | Alexandra | ESP | VIGO (CECVI) |
| 21 | RODRIGUEZ | Gabriela | ESP | VIGO (CECVI) |
| 22 | MAGRO | Inês | POR | GCP |
| 23 | SILVA | Matilde | POR | EDV |
| 24 | HERMIDA | Xiana | ESP | VIGO (CECVI) |
Document Engarde - 07-01-2023 19:12:30